| Aika | Hinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 01:30 | 11,54 |
| 01:45 | 11,68 |
| 02:00 | 11,46 |
| 02:15 | 11,43 |
| 02:30 | 11,31 |
| 02:45 | 11,06 |
| 03:00 | 11,14 |
| 03:15 | 11,17 |
| 03:30 | 11,30 |
| 03:45 | 11,38 |
| 04:00 | 11,29 |
| 04:15 | 11,54 |
| 04:30 | 11,64 |
| 04:45 | 11,72 |
| 05:00 | 11,62 |
| 05:15 | 11,76 |
| 05:30 | 13,05 |
| 05:45 | 12,07 |
| 06:00 | 11,02 |
| 06:15 | 11,74 |
| 06:30 | 13,05 |
| 06:45 | 22,44 |
| 07:00 | 12,74 |
| 07:15 | 14,57 |
| 07:30 | 18,82 |
| 07:45 | 21,77 |
| 08:00 | 15,17 |
| 08:15 | 18,83 |
| 08:30 | 22,75 |
| 08:45 | 23,57 |
| 09:00 | 23,86 |
| 09:15 | 25,10 |
| 09:30 | 25,47 |
| 09:45 | 25,69 |
| 10:00 | 23,78 |
| 10:15 | 24,40 |
| 10:30 | 25,45 |
| 10:45 | 26,92 |
| 11:00 | 24,21 |
| 11:15 | 25,09 |
| 11:30 | 25,14 |
| 11:45 | 25,97 |
| 12:00 | 25,49 |
| 12:15 | 25,68 |
| 12:30 | 28,11 |
| 12:45 | 28,11 |
| 13:00 | 27,46 |
| 13:15 | 28,06 |
Hinnat päivittyvät 15 minuutin välein.
Lähde: Pörssisähkö API